Place Nr. Team Time
Name Time LegPl Ch Time ChPl
M21E (17)
1 3 Estonia Nat. Team 1 2:03:31
Olle Kärner 39:04 1 39:04 1
Markus Puusepp 43:46 5 1:22:50 2
Sander Vaher 40:41 1 2:03:31
2 1 Latvia Nat. Team 1 2:03:37
Edgars Bertuks 41:50 5 41:50 5
Mārtiņš Sirmais 40:40 1 1:22:30 1
Jānis Krūmiņš 41:07 2 2:03:37
3 11 Belarus Nat. Team 1 2:06:07
Dmitry Mihalkin 41:40 4 41:40 4
Dmitry Mironov 42:25 3 1:24:05 3
Yury Tambasov 42:02 3 2:06:07
4 5 Estonia Nat. Team 2 2:08:06
Peeter Pihl 41:26 3 41:26 3
Erkki Aadli 42:41 4 1:24:07 4
Andreas Kraas 43:59 4 2:08:06
5 2 Lithuania Nat. Team 1 2:14:47
Modestas Bacys 48:10 9 48:10 9
Marius Mažulis 41:56 2 1:30:06 6
Darius Sadeckas 44:41 5 2:14:47
6 9 Lithuania Nat. Team 3 2:22:09
Simonas Krepšta 39:19 2 39:19 2
Donatas Stulgys 50:22 12 1:29:41 5
Mantas Rimkus 52:28 7 2:22:09
7 12 Belarus Nat. Team 2 2:28:10
Vitaly Chorny 54:32 15 54:32 15
Roman Bespalov 45:35 7 1:40:07 12
Denis Zlobin 48:03 6 2:28:10
8 8 Latvia Nat. Team 3 2:33:40
Jānis Kūms 53:08 13 53:08 13
Mikus Žagata 47:10 9 1:40:18 13
Gatis Caics 53:22 8 2:33:40
9 10 Saint Petersburg 1 2:37:51
Eugeniy Ivanov 49:42 12 49:42 12
Alexey Burago 49:07 11 1:38:49 10
Denis Zhelomonov 59:02 9 2:37:51
10 7 Latvia Nat. Team 2 2:43:51
Kristaps Kaimiņš 47:41 8 47:41 8
Atis Dandens 51:08 13 1:38:49 10
Atis Rešķis 1:05:02 11 2:43:51
11 16 Saint Petersburg 2 2:54:08
Andrej Zaboykin 54:14 14 54:14 14
Sergey Grushin 54:09 15 1:48:23 15
Sergey Smirnov 1:05:45 12 2:54:08
12 17 Saint Petersburg 3 3:07:22
Sergey Petrov 54:35 16 54:35 16
Andrey Ivanov 1:04:47 16 1:59:22 16
Sergey Kalugin 1:08:00 13 3:07:22
nc 14 Belarus Nat. Team 4 2:47:05
Dzmitry Krukov 49:38 11 49:38 11
Konstantin Shametov 52:52 14 1:42:30 14
Konstantin Miadzvedzeu 1:04:35 10 2:47:05
4 Lithuania Nat. Team 2 mp
Vilius Aleliūnas 44:31 6 44:31 6
Vytautas Beliūnas 47:55 10 1:32:26 8
Jonas Vytautas Guildys mp
6 Estonia Nat. Team 3 mp
Lauri Tammemäe 49:34 10 49:34 10
Rain Eensaar 45:59 8 1:35:33 9
Kristjan Trossmann mp
13 Belarus Nat. Team 3 mp
Sergey Solodkin 46:44 7 46:44 7
Ilya Belianka 45:28 6 1:32:12 7
Andrey Salin mp
nc 15 Belarus Nat. Team 5 mp
Andrei Yakauleu mp
Dmitry Davidovich 1:09:44 17
N.N.
W21E (11)
1 54 Estonia Nat. Team 2 1:52:50
Grete Gutmann 37:50 1 37:50 1
Maret Valur 39:22 2 1:17:12 1
Annika Rihma 35:38 2 1:52:50
2 52 Estonia Nat. Team 1 1:58:20
Kirti Rebane 38:45 3 38:45 3
Meerike Vanjuk 39:24 3 1:18:09 2
Liis Yohanson 40:11 4 1:58:20
3 51 Lithuania Nat. Team 1 1:58:34
Kristina Rybakovaitė 38:37 2 38:37 2
Indrė Valaitė 41:18 4 1:19:55 3
Sandra Paužaitė 38:39 3 1:58:34
4 53 Latvia Nat. Team 1 2:01:58
Una Arama 46:54 6 46:54 6
Kristīne Kokina 41:40 5 1:28:34 5
Aija Skrastiņa 33:24 1 2:01:58
5 55 Lithuania Nat. Team 2 2:04:50
Rasa Ivanauskaitė 44:11 4 44:11 4
Rasa Ptašekaitė 39:00 1 1:23:11 4
Giedrė Šeškevičiūtė 41:39 6 2:04:50
6 56 Latvia Nat. Team 2 2:16:59
Zanda Abzalone 46:59 7 46:59 7
Ieva Veģere 48:48 9 1:35:47 8
Mārīte Knēta 41:12 5 2:16:59
7 62 Saint Petersburg 2 2:27:22
Svetlana Nikolaeva 46:50 5 46:50 5
Nadezda Dvorko 48:39 8 1:35:29 7
Elena Markovkina 51:53 10 2:27:22
8 58 Latvia Nat. Team 3 2:27:54
Janeta Turka 47:00 8 47:00 8
Baiba Ozola 48:17 7 1:35:17 6
Linda Katlapa 52:37 11 2:27:54
9 59 Belarus Nat. Team 1 2:31:43
Hanna Rudakovskaya 53:24 9 53:24 9
Aleksandra Kondrateva 47:43 6 1:41:07 9
Katsiaryna Vasileuskaya 50:36 9 2:31:43
10 60 Saint Petersburg 1 2:35:20
Yana Kalugina 56:07 10 56:07 10
Elena Grosheva 51:08 10 1:47:15 10
Natalia Grjaznevich 48:05 7 2:35:20
11 61 Belarus Nat. Team 2 2:42:57
Natallia Hryshanava 59:47 11 59:47 11
Volha Rahautsova 53:17 11 1:53:04 11
Irina Boozhan 49:53 8 2:42:57
M20E (12)
1 22 Estonia Nat. Team 1 2:04:18
Kristo Heinmann 43:14 5 43:14 5
Lauri Sild 39:04 1 1:22:18 1
Henrik Berg 42:00 2 2:04:18
2 21 Latvia Nat. Team 1 2:07:57
Kārlis Dišlers 43:13 4 43:13 4
Artūrs Pauliņš 45:26 5 1:28:39 3
Andris Jubelis 39:18 1 2:07:57
3 23 Estonia Nat. Team 2 2:08:42
Raido Mitt 43:11 3 43:11 3
Tauno Tiirats 42:40 2 1:25:51 2
Kenny Kivikas 42:51 3 2:08:42
4 29 Lithuania Nat. Team 3 2:16:11
Dovydas Mickus 49:15 9 49:15 9
Egidijus Daukšys 43:35 3 1:32:50 7
Arnas Kavolynas 43:21 4 2:16:11
5 26 Latvia Nat. Team 2 2:18:41
Didzis Vīksne 48:31 8 48:31 8
Jānis Tamužs 43:58 4 1:32:29 4
Toms Dandens 46:12 6 2:18:41
6 24 Lithuania Nat. Team 2 2:19:02
Tomas Kokanka 42:15 2 42:15 2
Mantas Totilas 50:20 10 1:32:35 5
Edgaras Grabauskas 46:27 7 2:19:02
7 28 Lithuania Nat. Team 1 2:27:07
Tadas Vidzikauskas 54:02 11 54:02 11
Mantas Martinkus 48:34 8 1:42:36 9
Karolis Lazdauskas 44:31 5 2:27:07
8 31 Saint Petersburg 1 2:27:17
Petr Zaslonkin 44:23 6 44:23 6
Dmitry Sorokin 48:23 7 1:32:46 6
Vladimir Elizarov 54:31 10 2:27:17
9 25 Latvia Nat. Team 3 2:29:24
Raivo Kivlenieks 42:04 1 42:04 1
Kārlis Baltacis 1:00:46 12 1:42:50 10
Zemgus Žagata 46:34 8 2:29:24
10 27 Estonia Nat. Team 3 2:35:02
Aleksander Shved 57:56 12 57:56 12
Sergei Rjabõshkin 48:49 9 1:46:45 12
Jonatan Karjus 48:17 9 2:35:02
11 32 Saint Petersburg 2 2:37:20
Dmitry Maslovsky 51:27 10 51:27 10
Daniil Elizarov 46:52 6 1:38:19 8
Bogdan Kvitkovskiy 59:01 11 2:37:20
12 30 Belarus Nat. Team 1 2:45:54
Mikhail Makeyenka 48:30 7 48:30 7
Maxim Chorny 56:40 11 1:45:10 11
Vasili Straltsov 1:00:44 12 2:45:54
W20E (11)
1 68 Lithuania Nat. Team 2 2:03:02
Vesta Ambrazaitė 43:54 3 43:54 3
Joana Čėsnaitė 43:28 5 1:27:22 4
Aušrinė Kutkaitė 35:40 1 2:03:02
2 70 Latvia Nat. Team 2 2:03:05
Ance Rusova 42:39 2 42:39 2
Sabīne Tilta 44:20 8 1:26:59 2
Māra Peilāne 36:06 3 2:03:05
3 67 Estonia Nat. Team 1 2:03:10
Hannula-Katrin Pandis 47:54 8 47:54 8
Sigrid Ruul 39:19 1 1:27:13 3
Piibe Tammemäe 35:57 2 2:03:10
4 71 Estonia Nat. Team 2 2:05:40
Kerstin Uiboupin 44:03 4 44:03 4
Katrin Vinkel 44:26 9 1:28:29 5
Triin Aedmäe 37:11 4 2:05:40
5 76 Saint Petersburg 2 2:08:17
Ekaterina Brovina 41:48 1 41:48 1
Alona Ushanova 44:13 7 1:26:01 1
Maria Yakovleva 42:16 7 2:08:17
6 72 Lithuania Nat. Team 3 2:12:36
Eglė Dambrauskaitė 45:10 5 45:10 5
Ona Jaugėlaitė 43:26 4 1:28:36 6
Gabrielė Keinaitė 44:00 8 2:12:36
7 75 Saint Petersburg 1 2:17:03
Olga Glebova 56:49 11 56:49 11
Natalia Ukhorskaya 41:55 2 1:38:44 11
Karina Fershalova 38:19 5 2:17:03
8 66 Lithuania Nat. Team 1 2:17:46
Aušra Žilovaitė 49:24 9 49:24 9
Rūta Navickaitė 44:04 6 1:33:28 9
Laura Blėdaitė 44:18 9 2:17:46
9 74 Estonia Nat. Team 3 2:19:08
Britta Panker 50:21 10 50:21 10
Maria Zhuravskaja 42:53 3 1:33:14 8
Kaia Kivikas 45:54 10 2:19:08
10 69 Latvia Nat. Team 1 2:19:13
Marita Freimane 47:15 7 47:15 7
Ieva Brice 50:57 11 1:38:12 10
Vieda Lūsa 41:01 6 2:19:13
11 73 Latvia Nat. Team 3 2:19:59
Ilze Cahrausa 45:31 6 45:31 6
Madara Freimane 44:51 10 1:30:22 7
Zane Nāgele 49:37 11 2:19:59
M16E (10)
1 38 Latvia Nat. Team 1 1:32:12
Dāvis Dišlers 28:31 1 28:31 1
Rūdolfs Zērnis 33:09 3 1:01:40 1
Valters Ļubinskis 30:32 1 1:32:12
2 40 Latvia Nat. Team 3 1:38:50
Kārlis Kosmačovs 31:09 3 31:09 3
Gatis Berežnojs 31:09 2 1:02:18 2
Alvis Reinsons 36:32 4 1:38:50
3 39 Latvia Nat. Team 2 1:40:42
Emīls Dzalbs 33:14 6 33:14 6
Emīls Taube 35:25 6 1:08:39 5
Ivars Kļaviņš 32:03 2 1:40:42
4 37 Lithuania Nat. Team 1 1:42:06
Algirdas Bartkevičius 31:45 4 31:45 4
Aurimas Kusas 35:54 7 1:07:39 4
Gediminas Morėnas 34:27 3 1:42:06
5 45 Saint Petersburg 1 1:47:51
Alexander Mylnikov 33:01 5 33:01 5
Artem Kuritsyn 29:30 1 1:02:31 3
Vitaliy Chaban 45:20 8 1:47:51
6 44 Estonia Nat. Team 2 1:53:44
Veiko Vinkel 36:17 8 36:17 8
Priit Võsupärg 34:34 5 1:10:51 6
Oliver Jõgeva 42:53 7 1:53:44
7 42 Lithuania Nat. Team 2 1:53:52
Gytis Nakvosas 41:45 10 41:45 10
Paulius Vidžiūnas 34:15 4 1:16:00 7
Arnas Deltuva 37:52 5 1:53:52
8 36 Estonia Nat. Team 1 1:59:11
Tõnis Laugesaar 38:28 9 38:28 9
Tõnis-Torm Nöps 40:07 8 1:18:35 10
Björn Panker 40:36 6 1:59:11
9 46 Saint Petersburg 2 2:02:31
Nikolay Rudakov 36:07 7 36:07 7
Alexander Zaslonkin 40:46 9 1:16:53 9
Vladimir Galov 45:38 9 2:02:31
41 Lithuania Nat. Team 3 mp
Paulius Kokanka 29:48 2 29:48 2
Ignas Vašėta 46:21 10 1:16:09 8
Kazimieras Gipas mp
W16E (12)
1 84 Latvia Nat. Team 2 1:47:21
Elīna Svilpe 36:50 2 36:50 2
Arta Martinsone 37:44 2 1:14:34 2
Līga Valdmane 32:47 2 1:47:21
2 81 Latvia Nat. Team 1 1:52:30
Sandra Grosberga 36:58 3 36:58 3
Beāta Zaļaiskalna 37:22 1 1:14:20 1
Ilze Buža 38:10 4 1:52:30
3 83 Estonia Nat. Team 1 1:58:43
Kaisa Raudkepp 35:13 1 35:13 1
Daisy Kudre 39:55 4 1:15:08 3
Triinu Rooni 43:35 8 1:58:43
4 91 Saint Petersburg 2 1:59:56
Maria Zasimovskaya 43:30 9 43:30 9
Julia Izotova 39:27 3 1:22:57 5
Daria Krasilnikova 36:59 3 1:59:56
5 90 Saint Petersburg 1 2:02:31
Ekaterina Savkina 39:11 4 39:11 4
Alexandra Lebedeva 41:56 5 1:21:07 4
Veronika Tomashevskaya 41:24 6 2:02:31
6 87 Lithuania Nat. Team 2 2:06:26
Akvilė Preikšaitė 40:52 6 40:52 6
Eglė Mikšytė 42:17 6 1:23:09 7
Laura Žičkutė 43:17 7 2:06:26
7 89 Lithuania Nat. Team 3 2:06:57
Milda Radzivonaitė 40:01 5 40:01 5
Karolina Lipeikytė 43:07 7 1:23:08 6
Greta Čerškutė 43:49 9 2:06:57
8 85 Estonia Nat. Team 2 2:12:52
Laura Joonas 41:51 8 41:51 8
Madli-Johanna Maidla 49:46 9 1:31:37 9
Margret Zimmermann 41:15 5 2:12:52
9 88 Estonia Nat. Team 3 2:14:47
Evely Kaasiku 41:19 7 41:19 7
Marianne Haug 43:21 8 1:24:40 8
Jaana Olvet 50:07 11 2:14:47
10 92 Saint Petersburg 3 2:36:30
Elizaveta Tamberg 1:00:23 10 1:00:23 10
Anastasia Pesegova 51:51 10 1:52:14 10
Zlata Malysheva 44:16 10 2:36:30
11 82 Lithuania Nat. Team 1 3:13:43
Ieva Guruičiūtė 1:06:59 11 1:06:59 11
Akvilė Koženiauskaitė 55:09 11 2:02:08 11
Justina Lipeikytė 1:11:35 12 3:13:43
86 Latvia Nat. Team 3 mp
Ieva Šķestere mp
Kendija Aparjode 1:15:58 12
Laura Puķīte 31:19 1