| Kuldīgas sprints | Pk 29.05.2009 01:57 |
| Start list | |
Stno Chip Name YB Nat Club Start
M12 (18) 2.0 km 0 m 12 C
Vacant Vacant 19:00:00
Vacant Vacant 19:01:00
45 207980 Rūdolfs Matīss Vimba 00 LAT ZVOC-VBSS 19:02:00
172 1007376 Kristers Aparjods 98 LAT Kāpa/RRBJS 19:03:00
239 200578 Krišjānis Ceplis 98 LAT RRBJSS 19:04:00
23 200955 Matīss Slikšjānis 98 LAT VrBJSS-Azi 19:05:00
241 200580 Oskars Šauriņš 98 LAT RRBJSS 19:06:00
218 2006352 Kaspars Slaveiks 97 LAT Alnis-JRSC 19:07:00
254 1009276 Ritvars Glūdiņš 97 LAT Saldus OK 19:08:00
242 200587 Rūdolfs Strods 00 LAT RRBJSS 19:09:00
22 200897 Armands Hildebrants 97 LAT ZVOC-VBSS 19:10:00
217 2006351 Endijs Titomers 97 LAT Alnis-JRSC 19:11:00
104 430559 Nauris Krišjānis 98 LAT Kabile 19:12:00
40 207937 Niks Ramanis 97 LAT VrBJSS-Azi 19:13:00
214 2006272 Uldis Upītis 98 LAT Kāpa/RRBJS 19:14:00
102 430557 Ervīns Balodis 97 LAT Taka TOK 19:15:00
95 430550 Kristers Nolle 99 LAT Indviduāli 19:16:00
240 200585 Ričards Fernāts 98 LAT RRBJSS 19:17:00
M14 (17) 2.4 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:21:00
255 1009275 Ansis Ansbergs 95 LAT Saldus OK 19:22:00
52 222142 Holger Post 96 EST Kooperaato 19:23:00
256 1009278 Atis Dēvics 96 LAT Saldus OK 19:24:00
91 430544 Matīss Pupelis 96 LAT Kabile 19:25:00
223 2008888 Ojārs Leja 96 LAT Ziemeļkurz 19:26:00
97 430552 Emīls Seržans 95 LAT Kabile 19:27:00
84 430528 Kristaps Abersons 96 LAT Taka TOK 19:28:00
194 1302618 Tomass Andersons 96 LAT Alnis-JRSC 19:29:00
49 207991 Atis Heinols 96 LAT ZVOC-VBSS 19:30:00
11 200242 Valts Ulmanis 96 LAT Auseklis - 19:31:00
257 1009280 Emīls Vainovskis 96 LAT Saldus OK 19:32:00
108 430564 Rūdolfs Duburs 95 LAT Snēpele 19:33:00
180 1301572 Nikita Arkhipov 95 RUS Saint-Pete 19:34:00
212 2006255 Alvis Reinsons 95 LAT Auseklis - 19:35:00
143 1005581 Alexander Zaslonkin 96 RUS Saint-Pete 19:36:00
167 1006166 Kārlis Kosmačevs 95 LAT Prizma 19:37:00
M16 (16) 2.5 km 0 m 13 C
Vacant Vacant 19:46:00
245 200596 Arvis Gelbis 93 LAT RSP 19:47:00
107 430563 Mairis Marskis 93 LAT Snēpele 19:48:00
243 200573 Klāvs Niklass 93 LAT RRBJSS 19:49:00
48 207989 Toms Rozentāls 93 LAT ZVOC-VBSS 19:50:00
66 238267 Alexander Vikentijev 94 RUS Saint-Pete 19:51:00
105 430560 Reinis Pētersons 94 LAT Snēpele 19:52:00
144 1005583 Vitaliy Chaban 93 RUS Saint-Pete 19:53:00
193 1302617 Ritvars Karpikovs 94 LAT Alnis-JRSC 19:54:00
184 1301650 Alexander Mylnikov 94 RUS Saint-Pete 19:55:00
266 200633 Daniels Kārkliņš 94 LAT ZVOC-VBSS 19:56:00
246 237163 Nikolay Rudakov 94 RUS Saint-Pete 19:57:00
93 430548 Edgars Pupelis 93 LAT Kabile 19:58:00
124 505955 Artem Kuritsin RUS Saint-Pete 19:59:00
192 1302614 Oskars Vaitkevičs 93 LAT Alnis-JRSC 20:00:00
152 1005593 Vladimir Galov 94 RUS Saint-Pete 20:01:00
M18 (13) 2.6 km 0 m 17 C
Vacant Vacant 19:33:00
222 2008094 Kristaps Magone 92 LAT Meridiāns- 19:34:00
153 1005594 Dmitriy Maslovskiy 91 RUS Saint-Pete 19:35:00
202 1600446 Jānis Penkulis 91 LAT Saldus OK 19:36:00
31 201167 Rūdolfs Šadrins 92 LAT Kāpa OK 19:37:00
169 1006193 Raivo Kivlenieks 91 LAT Ogre OK 19:38:00
166 1006163 Reinis Grende 92 LAT RSP 19:39:00
173 1007989 Daniil Elizarov 92 RUS Saint-Pete 19:40:00
221 2008092 Dairis Magone 91 LAT Meridiāns- 19:41:00
134 920430 Kristaps Bērziņš 92 LAT Taka TOK 19:42:00
234 200533 Dāvis Blankenbergs 92 LAT Kāpa/RRBJS 19:43:00
185 1301651 Bogdan Kvitkovskiy 91 RUS Saint-Pete 19:44:00
258 430532 Gatis Priedītis 92 LAT Saldus OK 19:45:00
M65 (8) 2.0 km 0 m 12 C
Vacant Vacant 19:31:00
259 200606 Gunārs Jānis Mīkulis 37 LAT Sēlijas Me 19:32:00
6 200207 Rodrigo Slaviņš 39 LAT Viga OK 19:33:00
177 1009585 Jānis Kalniņš 43 LAT Sēlijas Me 19:34:00
101 430556 Alfrēds Brālītis 43 LAT Taka TOK 19:35:00
5 200198 Ivars Kalniņš 38 LAT Seniors 19:36:00
18 200347 Arvīds Teteris 40 LAT Taka TOK 19:37:00
262 430531 Imants Intsons 41 LAT Zaļā Papar 19:38:00
W12 (14) 1.7 km 0 m 13 C
Vacant Vacant 19:00:00
Vacant Vacant 19:01:00
90 430543 Lāsma Pupele 97 LAT Kabile 19:02:00
216 2006336 Diāna Marta Ruka 97 LAT RSP 19:03:00
85 430530 Krista Sproģe 97 LAT Kabile 19:04:00
51 208000 Elvita Alksne 99 LAT ZVOC-VBSS 19:05:00
244 200579 Anete Šauriņa 98 LAT RRBJSS 19:06:00
87 430538 Anete Dūreņa 98 LAT Kabile 19:07:00
61 236947 Laura Elīza Lapiņa 00 LAT ZVOC-VBSS 19:08:00
94 430549 Samanta Ramona 97 LAT Kabile 19:09:00
236 200535 Stefānija Egle 98 LAT Kāpa/RRBJS 19:10:00
89 430542 Sigita Tīsa 97 LAT Kabile 19:11:00
43 207966 Anete Čama 97 LAT VrBJSS-Azi 19:12:00
92 430546 Arita Dembovska 97 LAT Kabile 19:13:00
W14 (13) 2.0 km 0 m 12 C
Vacant Vacant 19:18:00
229 4503838 Darya Krasilnikova 95 RUS Saint-Pete 19:19:00
171 1007367 Kendija Aparjode 96 LAT Kāpa/RRBJS 19:20:00
161 1005825 Maria Zasimovskaya 95 RUS Saint-Pete 19:21:00
106 430561 Rota Brūna 95 LAT Taka TOK 19:22:00
219 2006360 Diāna Cabija 95 LAT Alnis-JRSC 19:23:00
44 207971 Agnese Vārna 95 LAT Kāpa/RRBJS 19:24:00
163 1005835 Elizaveta Tamberg 95 RUS Saint-Pete 19:25:00
41 207951 Laura Puķīte 96 LAT Kāpa/RRBJS 19:26:00
182 1301574 Anastasia Pesegova 96 RUS Saint-Pete 19:27:00
211 2005309 Anete Gurtiņa 95 LAT Auseklis - 19:28:00
88 430539 Aiga Tīsa 95 LAT Kabile 19:29:00
232 200507 Annija Anna Zaļaiskalna 96 LAT Auseklis - 19:30:00
W16 (20) 2.1 km 0 m 14 C
Vacant Vacant 19:36:00
Vacant Vacant 19:37:00
191 1302611 Krista Strautniece 93 LAT Alnis-JRSC 19:38:00
159 1005810 Zlata Malysheva 94 RUS Saint-Pete 19:39:00
195 1302620 Liene Vaitkeviča 94 LAT Alnis-JRSC 19:40:00
47 207984 Eva Rozentāle 93 LAT ZVOC-VBSS 19:41:00
75 303308 Eimante Kutkaite 94 LTU Medeina OK 19:42:00
46 207982 Ieva Dukure 93 LAT ZVOC-VBSS 19:43:00
215 2006274 Marta Jansone 94 LAT Meridiāns- 19:44:00
86 430534 Zane Zandere 93 LAT Kabile 19:45:00
38 207690 Beāta Zaļaiskalna 93 LAT Auseklis - 19:46:00
189 1301991 Elīna Svilpe 93 LAT Madonas BJ 19:47:00
138 1005575 Alexandra Lebedeva 94 RUS Saint-Pete 19:48:00
96 430551 Anna Abersone 94 LAT Taka TOK 19:49:00
181 1301573 Yulia Izotova 94 RUS Saint-Pete 19:50:00
30 201139 Madara Šadrina 94 LAT Kāpa OK 19:51:00
251 237158 Veronika Tomashevskaya 94 RUS Saint-Pete 19:52:00
50 207997 Kristīne Suta 93 LAT ZVOC-VBSS 19:53:00
139 1005576 Ekaterina Savkina 94 RUS Saint-Pete 19:54:00
109 430565 Zane Grīnberga 93 LAT Kuldīga 19:55:00
W18 (8) 2.4 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:38:00
164 1005890 Maria Yakovleva 91 RUS Saint-Pete 19:39:00
8 200230 Amanda Zīlišķe 92 LAT Auseklis - 19:40:00
140 1005577 Ekaterina Stepanyants 91 RUS Saint-Pete 19:41:00
35 201998 Elīna Skuja 91 LAT RSP 19:42:00
136 1005475 Alena Ushanova 92 RUS Saint-Pete 19:43:00
57 224970 Hanna Rudakovskaya 92 BLR Belarus 19:44:00
65 237394 Ekaterina Brovina 91 RUS Saint-Pete 19:45:00
W65 (7) 1.7 km 0 m 13 C
Vacant Vacant 19:47:00
206 1600452 Ausma Bruce 37 LAT Saldus OK 19:48:00
198 1302646 Velta Zjatkova 39 LAT Alnis-JRSC 19:49:00
7 200221 Anna Slaviņa 40 LAT Viga OK 19:50:00
62 236955 Aija Andersone 36 LAT Seniors 19:51:00
196 1302622 Māra Bolšteina 43 LAT Alnis-JRSC 19:52:00
79 352353 Maimu Tornberg 40 EST Kooperaato 19:53:00
W21 (24) 2.5 km 0 m 15 C
Vacant Vacant 19:31:00
131 895814 Elena Grosheva 60 RUS Saint-Pete 19:32:00
24 201008 Ilze Ārniece 82 LAT RSP 19:33:00
178 1301105 Viktoria Fershalova 58 RUS Saint-Pete 19:34:00
225 2011722 Līga Šūpulniece 87 LAT Meridiāns- 19:35:00
59 224984 Katsiaryna Mikhadziuk 83 BLR BSU 19:36:00
141 1005578 Olga Glebova 90 RUS Saint-Pete 19:37:00
67 245778 Māra Plaude 47 LAT Liepava 19:38:00
73 263858 Kristi Alnek 87 EST Võru OK 19:39:00
263 200621 Agita Intsone 67 LAT Zaļā Papar 19:40:00
142 1005579 Natalya Ukhorskaya 89 RUS Saint-Pete 19:41:00
127 553453 Linda Krūmiņa 80 LAT Briksnis S 19:42:00
179 1301131 Karina Fershalova 90 RUS Saint-Pete 19:43:00
1 200113 Māra Kursīte 93 LAT Zaļā Papar 19:44:00
25 201020 Antra Jakovela 86 LAT RSP 19:45:00
265 200617 Liene Kleina-Brūvere 74 LAT Zaļā Papar 19:46:00
252 1005460 Elena Markovkina 75 RUS Saint-Pete 19:47:00
37 207640 Evija Kļava 77 LAT Taka TOK 19:48:00
213 2006258 Agnese Kišune 75 LAT Indviduāli 19:49:00
264 430536 Inguna Krama 68 LAT Zaļā Papar 19:50:00
175 1008475 Karmen Alnek 89 EST Võru OK 19:51:00
224 2011721 Arta Jakovela 89 LAT RSP 19:52:00
39 207903 Gunita Šīrante 80 LAT ZVOC-VBSS 19:53:00
130 895493 Kristīne Ruka 79 LAT RSP 19:54:00
W21E (14) 2.6 km 0 m 17 C
Vacant Vacant 19:00:00
Vacant Vacant 19:01:00
100 430555 Anete Midrijāne 89 LAT Taka TOK 19:02:00
114 501193 Sandra Paužaitė 81 LTU Dainava OK 19:03:00
162 1005833 Nadezda Dvorko 83 RUS Saint-Pete 19:04:00
58 224980 Katsiaryna Vasileuskaya 80 BLR Belarus 19:05:00
137 1005476 Yana Kalugina 87 RUS Saint-Pete 19:06:00
199 1302904 Janeta Turka 87 LAT Saldus OK 19:07:00
150 1005591 Svetlana Nikolaeva 79 RUS Saint-Pete 19:08:00
126 540927 Marita Freimane 90 LAT Auseklis - 19:09:00
253 5963 Natalya Pikova 79 RUS Saint-Pete 19:10:00
55 224390 Irina Boozhan 86 BLR Belarus 19:11:00
151 1005592 Anastasia Galitarova 80 RUS Saint-Pete 19:12:00
53 222266 Natallia Hryshanava 89 BLR Belarus 19:13:00
W35 (7) 2.5 km 0 m 15 C
99 430554 Ilze Zariņa 72 LAT Indviduāli 19:55:00
133 920429 Līga Virbule 69 LAT Taka TOK 19:56:00
209 2005301 Baiba Smila 72 LAT Auseklis - 19:57:00
103 430558 Signe Grase-Bukovska 74 LAT Indviduāli 19:58:00
54 224388 Tatsiana Rudakovskaya 69 BLR Belarus 19:59:00
207 1602330 Zane Blumberga 69 LAT Alnis-JRSC 20:00:00
117 503331 Heidi Sild 73 EST West OK 20:01:00
W45 (17) 2.1 km 0 m 14 C
Vacant Vacant 19:14:00
201 1501399 Olga Gureeva 63 RUS Saint-Pete 19:15:00
28 201081 Ilze Tāse 59 LAT Ogre OK 19:16:00
160 1005811 Lubov Sergeeva 63 RUS Saint-Pete 19:17:00
56 224395 Halina Hancharova 59 BLR Belarus 19:18:00
190 1301998 Iveta Holcmane 59 LAT Ogre OK 19:19:00
174 1008474 Airi Alnek 63 EST Võru OK 19:20:00
205 1600449 Iveta Priedītie 60 LAT Saldus OK 19:21:00
36 207639 Inese Purgaile 56 LAT Bebri 19:22:00
204 1600448 Silvija Penkule 60 LAT Saldus OK 19:23:00
29 201094 Dace Cebule 59 LAT Ogre OK 19:24:00
230 4711583 Nadezda Makeeva 63 RUS Saint-Pete 19:25:00
98 430553 Inga Bērziņa 63 LAT Kuldīga 19:26:00
74 303011 Violeta Kutkiene 59 LTU Medeina OK 19:27:00
210 2005304 Velga Zaļaiskalna 63 LAT Taka TOK 19:28:00
165 1006148 Inta Poriķe 63 LAT Alnis-JRSC 19:29:00
120 503725 Baiba Ozola 64 LAT Mona OK 19:30:00
W55 (5) 1.7 km 0 m 13 C
Vacant Vacant 19:31:00
32 201613 Liene Buša 53 LAT Alnis-JRSC 19:32:00
21 200383 Ruta Kukka 50 LAT Kāpa OK, R 19:33:00
69 251899 Rudīte Šterna 49 LAT Sigulda 19:34:00
9 200233 Anfiza Kraze 50 LAT Zaļā Papar 19:35:00
M21 (21) 2.8 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:00:00
Vacant Vacant 19:01:00
20 200380 Toms Purgailis 88 LAT Bebri 19:02:00
16 200313 Jānis Naglis 78 LAT Meridiāns- 19:03:00
145 1005585 Petr Zaslonkin 90 RUS Saint-Pete 19:04:00
115 501405 Vitali Savanovich 78 BLR Eridan OK 19:05:00
15 200307 Haralds Rutkovskis 88 LAT Indviduāli 19:06:00
237 200543 Andis Malējs 78 LAT Meridiāns- 19:07:00
13 200284 Andis Krams 64 LAT Zaļā Papar 19:08:00
158 1005693 Vladimir Elizarov 89 RUS Saint-Pete 19:09:00
233 200532 Kristaps Kalniņš 82 LAT Indviduāli 19:10:00
146 1005586 Dmitriy Sorokin 90 RUS Saint-Pete 19:11:00
2 200127 Raitis Ozols 71 LAT Zaļā Papar 19:12:00
227 2300825 Nauris Inovskis 81 LAT Kuldīga 19:13:00
261 200623 Valdis Intsons 74 LAT Zaļā Papar 19:14:00
12 200283 Aleksandrs Tambovcevs 76 LAT Auseklis - 19:15:00
4 200146 Aldis Strožs 69 LAT Zaļā Papar 19:16:00
121 503741 Kaspars Vīksne 89 LAT Meridiāns- 19:17:00
33 201910 Emīls Krams 94 LAT Zaļā Papar 19:18:00
170 1007354 Kristaps Grinbergs 86 LAT RSP 19:19:00
81 400293 Pēteris Kursītis 65 LAT Zaļā Papar 19:20:00
M21E (31) 3.1 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:00:00
Vacant Vacant 19:01:00
154 1005595 Denis Zhelomonov 80 RUS Saint-Pete 19:02:00
260 207651 Artūrs Pauliņš 89 LAT VrBJSS-Azi 19:03:00
155 1005596 Sergey Smirnov 77 RUS Saint-Pete 19:04:00
112 501046 Simonas Krėpšta 84 LTU Takas OK 19:05:00
147 1005587 Andrey Zaboikin 76 RUS Saint-Pete 19:06:00
111 500764 Marek Karm 90 EST Harju KEK 19:07:00
82 400353 Edvardas Scerbavicius 81 LTU Fortuna OK 19:08:00
148 1005588 Sergey Petrov 88 RUS Saint-Pete 19:09:00
110 500645 Dzmitry Krukov 88 BLR Belarus 19:10:00
156 1005597 Evgeny Ivanov 81 RUS Saint-Pete 19:11:00
71 259902 Ilya Belianka 85 BLR Belarus 19:12:00
248 1005463 Alexey Burago 75 RUS Saint-Pete 19:13:00
17 200322 Andis Laveiķis 89 LAT Kāpa OK 19:14:00
129 871019 Vilius Aleliunas 87 LTU Oriens OK 19:15:00
235 200538 Ainārs Lupiķis 89 LAT Kāpa/RRBJS 19:16:00
64 237144 Andrei Yakauleu 81 BLR Belarus 19:17:00
247 1005461 Yaroslav Zdradovskiy 69 RUS Saint-Pete 19:18:00
187 1301982 Mārtiņš Sirmais 82 LAT Madonas BJ 19:19:00
72 259946 Andrey Salin 88 BLR Belarus 19:20:00
249 1005464 Andrey Ivanov 77 RUS Saint-Pete 19:21:00
186 1301794 Vytautas Beliūnas 86 LIT Šilas OK 19:22:00
60 224996 Yury Tambasau 89 BLR Belarus 19:23:00
231 1302928 Zemgus Žagata 89 LAT Auseklis - 19:24:00
188 1301983 Andris Jubelis 89 LAT Madonas BJ 19:25:00
157 1005598 Sergey Grushin 76 RUS Saint-Pete 19:26:00
70 259901 Dmitry Davidovich 81 BLR Belarus 19:27:00
250 1005469 Sergey Kalugin 86 RUS Saint-Pete 19:28:00
63 237139 Mikhail Makeyenka 89 BLR Belarus 19:29:00
135 1000012 Modestas Bacys 81 LTU Sakas 19:30:00
M35 (8) 2.8 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:39:00
34 201968 Juris Ostups 68 LAT Kāpa OK, R 19:40:00
125 514261 Andris Leja 70 LAT Ziemeļkurz 19:41:00
19 200350 Valters Freidenfelds 69 LAT Briksnis S 19:42:00
122 503747 Guntars Polis 71 LAT Auseklis - 19:43:00
76 305017 Māris Stabiņš 68 LAT VrBJSS-Azi 19:44:00
168 1006192 Ints Ulmanis 68 LAT Auseklis - 19:45:00
3 200144 Sergejs Šadrins 65 LAT Kāpa OK 19:46:00
M45 (19) 2.5 km 0 m 13 C
Vacant Vacant 19:14:00
200 1501398 Maxim Gureev 63 RUS Saint-Pete 19:15:00
226 2011775 Jānis Augulis 57 LAT Sigulda 19:16:00
113 501159 Vygintas Saldukas 64 LTU Oriens OK 19:17:00
77 305366 Margus Jaanus 62 EST Kooperaato 19:18:00
78 305813 Andris Kosmačevs 55 LAT Prizma 19:19:00
203 1600447 Māris Penkulis 57 LAT Saldus OK 19:20:00
220 2007544 Imants Čaklis 56 LAT Ziemeļkurz 19:21:00
238 200549 Viesturs Tamužs 62 LAT Mona OK 19:22:00
118 503704 Ēriks Ūdris 62 LAT Meridiāns- 19:23:00
83 406023 Ando Post 60 EST Kooperaato 19:24:00
123 503750 Ģirts Mamis 58 LAT Mona OK 19:25:00
208 1961223 Edgars Utāns 61 LAT Indviduāli 19:26:00
116 502564 Jaanus Reha 59 EST Kooperaato 19:27:00
228 4502022 Leonid Grigoryev 58 RUS Saint-Pete 19:28:00
119 503717 Valdis Kokorišs 64 LAT Mona OK 19:29:00
183 1301594 Konstantin Pigarev 64 RUS Saint-Pete 19:30:00
80 400227 Rimantas Dauderis 59 LTU Krantas OK 19:31:00
128 640806 Aivars Mihailovs 64 LAT Auseklis - 19:32:00
M55 (11) 2.4 km 0 m 16 C
Vacant Vacant 19:46:00
132 896934 Uldis Alksnis 52 LAT Meridiāns 19:47:00
149 1005589 Vadim Urvantsev 45 RUS Saint-Pete 19:48:00
176 1009574 Valerijs Pahomovs 49 LAT Seniors 19:49:00
42 207955 Jānis Biezais 50 LAT A2 19:50:00
14 200303 Ivars Ansviesulis 54 LAT Prizma 19:51:00
197 1302626 Arnolds Kučinskis 49 LAT Ogre OK 19:52:00
27 201071 Miervaldis Bušs 52 LAT Alnis-JRSC 19:53:00
26 201049 Volli Kukk 49 LAT Kāpa OK, R 19:54:00
68 251898 Ilmārs Limbēns 48 LAT Sigulda 19:55:00
10 200239 Jānis Skrūzmanis 48 LAT Ogre OK 19:56:00